
当館のホール客席は、1階席920席/(固定席914席+車椅子席6席)、2階席290席合計1,210席です。どこからも見やすく設計され、特に音響の良さには定評があります。
ほどよい大きさのホールとしてその良さが実感できる空間です。
大ホール内の様子


座席表
概要
| 収容人員 | 1,210人(固定席1,204席・車椅子席6席) |
|---|---|
| プロセニアム | 幅18m 高さ7.5m |
| 舞台 | 幅40m 奥行15m |
| 舞台機構 | オーケストラピット迫り(停止箇所4箇所) |
| 大迫り(停止箇所6箇所) | 1基 |
| 小迫り(停止箇所2箇所) | 1基 |
図面
施設利用料金
利用料金は時間帯によって異なります。
- 午前 09:00~12:00
- 午後 13:00~16:30
- 夜間 17:30~21:30
- 全日 09:00~21:30
総則
- ホール使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合の利用料金は、規定利用料(市内利用料金)に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とします。(10円未満の端数は、切り捨てる)
- 入場料が500円未満のとき 20%
- 入場料が500円以上1,000円未満のとき 30%
- 入場料が1,000円以上2,000円未満のとき 50%
- 入場料が2,000円以上 80%
- 市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として利用する場合は、規定利用料の50%に相当する額を加算した額とします。(10円未満の端数は、切り捨てる)
- 準備又は練習のためホールを使用するときの利用料は、規定利用料の50%に相当する額とします。
- 超過時間の利用料は、超過時間1時間につき、規定利用料の1時間当たりの額(10円未満の端数は、切り捨てる)の130%に相当する額とし、1時間未満は、1時間として計算します。
- 午前と午後・午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の利用料は徴収しません。
総則
市内在住者 平日利用料金表
| 徴収する料金 | 1. 午前 | 2. 午後 | 3. 夜間 | 4. 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 入場無料 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 118,800 |
| 500円未満 | 31,680 | 47,520 | 79,200 | 142,560 |
| 500円以上1,000円未満 | 34,320 | 51,480 | 85,800 | 154,440 |
| 1,000円以上2,000円未満 | 39,600 | 59,400 | 99,000 | 178,200 |
| 2,000円以上 | 47,520 | 71,280 | 118,800 | 213,840 |
| 準備利用 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 59,400 |
市内在住者 平日利用料金表
市外在住者 平日利用料金表
| 徴収する料金 | 1. 午前 | 2. 午後 | 3. 夜間 | 4. 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 入場無料 | 39,600 | 59,400 | 99,000 | 178,200 |
| 500円未満 | 44,880 | 67,320 | 112,200 | 201,960 |
| 500円以上1,000円未満 | 47,520 | 71,280 | 118,800 | 213,840 |
| 1,000円以上2,000円未満 | 52,800 | 79,200 | 132,000 | 237,600 |
| 2,000円以上 | 60,720 | 91,080 | 151,800 | 273,240 |
| 準備利用 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 118,800 |
市外在住者 平日利用料金表
市内在住者 土日祭日利用料金表
| 徴収する料金 | 1. 午前 | 2. 午後 | 3. 夜間 | 4. 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 入場無料 | 33,000 | 52,800 | 85,800 | 155,100 |
| 500円未満 | 39,600 | 63,360 | 102,960 | 186,120 |
| 500円以上1,000円未満 | 42,900 | 68,640 | 111,540 | 201,630 |
| 1,000円以上2,000円未満 | 49,500 | 79,200 | 128,700 | 232,650 |
| 2,000円以上 | 59,400 | 95,040 | 154,440 | 279,180 |
| 準備利用 | 16,500 | 26,400 | 42,900 | 77,550 |
市内在住者 土日祭日利用料金表
市外在住者 土日祭日利用料金表
| 徴収する料金 | 1. 午前 | 2. 午後 | 3. 夜間 | 4. 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 入場無料 | 49,500 | 79,200 | 128,700 | 232,650 |
| 500円未満 | 56,100 | 89,760 | 145,860 | 263,670 |
| 500円以上1,000円未満 | 59,400 | 95,040 | 154,440 | 279,180 |
| 1,000円以上2,000円未満 | 66,000 | 105,600 | 171,600 | 310,200 |
| 2,000円以上 | 75,900 | 121,440 | 197,340 | 356,730 |
| 準備利用 | 33,000 | 52,800 | 85,800 | 155,100 |
市外在住者 土日祭日利用料金表
附属設備利用料金
舞台
| 種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 所作台 | 1式 | 5,280 | 化粧框共 |
| 花道所作台 | 1式 | 1,320 | |
| 平台 | 各1枚 | 220 | |
| 仮設鳥屋囲 | 1式 | 1,320 | 下手花道用 |
| 高足・中足・箱足・木台 | 各1個 | 110 | |
| 松羽目 | 1式 | 1,980 | |
| 能舞台用竹羽目 | 1式 | 1,980 | |
| 指揮者台 | 1台 | 270 | 指揮者用譜面台共 |
| 譜面台 | 1台 | 110 | 譜面灯を含まない |
| 大太鼓 | 1式 | 1,100 | |
| 平太鼓 | 1式 | 660 | |
| めくり台 | 1本 | 110 | |
| 人形立 | 1本 | 110 | |
| びょうぶ | 1双 | 1,980 | |
| 浅黄幕 | 1対 | 1,320 | 振り竹共 |
| 紅白幕 | 1対 | 1,320 | |
| 紗幕 | 1枚 | 1,320 | |
| 国旗・県旗・市旗 | 各1枚 | 160 | |
| 地がすり | 1枚 | 660 | |
| 上敷ござ | 1枚 | 160 | |
| 緋毛せん | 1枚 | 160 | |
| 長座布団 | 1枚 | 160 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 160 | |
| 演台 | 1台 | 820 | 脇卓共 |
| 長机 | 1脚 | 160 | |
| 椅子 | 1脚 | 110 | |
| コントラバス用高椅子 | 1脚 | 160 | |
| ホワイトボード | 1台 | 270 |
舞台
舞台装置
| 種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
|---|---|---|---|
| オーケストラピット迫り | 1基 | 3,960 | |
| 大迫り | 1基 | 1,590 | |
| 小迫り | 1基 | 820 | |
| ひな段迫り | 1基 | 1,980 | |
| 音響反射板 | 1基 | 5,280 |
舞台装置
照明設備セット
| 種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
|---|---|---|---|
| Aセット: ボーダーライト2列 スポットライト40台(1kW以上2kW未満) 照明調光装置付き | 1式 | 14,010 | 講演会 式典 大会 説明会等 |
| Bセット: ボーダーライト3列 スポットライト70台(1kW以上2kW未満) 照明調光装置付き | 1式 | 22,440 | |
| Cセット: ボーダーライト1列 スポットライト40台(1kW以上2kW未満) 天井反射板ライト1式 照明調光装置付き | 1式 | 14,890 | 音響反射板を利用した発表会等 |
照明設備セット
照明設備
| 種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ボーダーライト | 1列 | 1,320 | カラーフィルターを含まない |
| ロアホリゾントライト | 1本 | 270 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,980 | |
| スポットライト(2kW以上) ※スタンド及びベース共 | 1台 | 550 | |
| スポットライト(1kW以上2kW未満) ※スタンド及びベース共 | 1台 | 440 | |
| スポットライト(1kW未満) ※スタンド及びベース共 | 1台 | 270 | |
| クセノンピンスポットライト(2kW) | 1台 | 3,960 | |
| フットライト | 1列 | 1,320 | |
| 花道フットライト | 1台 | 660 | |
| プロジェクタースポットライト(2kW) | 1台 | 750 | スタンド共 |
| プロジェクタースポットライト(1kW) | 1台 | 660 | |
| 効果器 | 1台 | 660 | 先玉及び種板共 |
| ストロボマシン | 1台 | 1,320 | |
| ミラーボール | 1台 | 660 | |
| ブラックライト | 1本 | 270 | |
| 譜面灯 | 1台 | 110 | |
| 天井反射板ライト | 1式 | 2,640 | |
| 星球 | 1式 | 1,590 | |
| スモークマシン | 1台 | 1,320 | スモークオイルを含まない |
| 照明調光装置 | 1式 | 5,340 |
照明設備
音響装置
| 種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 場内音響装置 | 1式 | 2,640 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 820 | テープを含まない |
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 660 | スタンド共 |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,100 | |
| 超指向性マイクロホン | 1本 | 1,980 | |
| 三点吊りマイク装置 | 1台 | 820 | |
| デジタルオーディオレコーダー | 1台 | 1,210 | 記録媒体を含まない |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,210 | ディスクを含まない |
| ダイレクトボックス | 1台 | 660 | |
| サブミキサー | 1台 | 1,590 | |
| ワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | 1本 | 1,320 | タイピン型と合わせて6本まで利用可 |
| ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1本 | 1,320 | ハンド型と合わせて6本まで利用可 |
| ステージサイドスピーカーA | 1台 | 1,320 | |
| ステージサイドスピーカーB | 1台 | 1,100 |
音響装置
ピアノ
| 種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
|---|---|---|---|
| グランドフルコンサート (スタインウェイDタイプ) | 1台 | 9,240 | 調律料を含まない |
| グランドセミコンサート (ヤマハC-7) | 1台 | 2,640 | |
| アップライト(ヤマハYUA) ※リハーサル室 | 1台 | 660 |
ピアノ
映写機等
| 種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
|---|---|---|---|
| プロジェクター | 1台 | 2,670 | スクリーンを含まない |
| スクリーン | 1基 | 1,320 | |
| ホール持込器具利用電源 | 1kW | 220 |
注)プロジェクターには、スクリーンとDVDプレーヤー(ブルーレイ再生可)が附属します。また、パソコン接続が可能なRGB端子及びHDMI端子がついています。
映写機
大ホール利用上の注意
- 収益の一部または全部を社会事業や救済活動に寄附する目的で行うイベントであっても利用料金の減額措置はありません。
- ホールの利用者以外は楽屋・リハーサル室を利用することはできません。
- ホールは、講演会等に関する物品(飲食物を除く)のみ販売可能です。
- 物品販売を行う場合、物品販売手数料(売上総額に対し市内販売者5%、市外販売者10%)がかかります。受付時間内に手数料の納入手続きを行ってください。
- 車椅子をご利用の場合は、事前にお申し込みください。
- ホール楽屋は、出演者はもちろんのこと技術スタッフ・その他関係者の方々が多く出入りするスペースです。セキュリティを高めるための措置として以下をご検討ください。
- 受付を設置し、楽屋への出入り者を制限する。(名札やIDカード携帯者のみ)
- 貴重品の管理にはコインロッカー(無料・リターン式)のご利用。
- 施設全体の注意事項として、施設予約もご確認ください。
利用前の準備について
主催者側にて手配する事項
照明・音響・道具係・映写技師・場内外警備員及び整理員・受付・接待・場内アナウンサー等は、主催者側にてお手配願います。
場内外整理員の配置位置・人数については、係員の指示に従ってください。
舞台等の打合せ
利用前1ヶ月前~2週間の間に舞台進行・舞台装置等について、必要な事項を詳しく打合せてください。
プログラムの印刷は、打合せ後にしてください。
大道具の持込みについて日時等を打合せしてください。
舞台上の看板その他特別の設備をする場合は係員と相談のうえ、その指示に従い事前に用意してください。
関係官庁への届出
利用を許可された場合で、次の官庁への届出が必要な場合があります。
特に演出上で裸火・特殊器具等の使用による禁止行為解除を受ける場合は、早めに消防署へ申請してください。間際ですと、許可にならない場合があります。



