施設利用料金
楽屋1
午前(9:00~12:00) | 市内:660 市外:990 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:1,100 市外:1,650 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:1,760 市外:2,640 |
全日(9:00~21:30) | 市内:3,190 市外:4,780 |
楽屋2
午前(9:00~12:00) | 市内:660 市外:990 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:990 市外:1,480 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:1,650 市外:2,470 |
全日(9:00~21:30) | 市内:2,860 市外:4,290 |
楽屋3
午前(9:00~12:00) | 市内:330 市外:490 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:550 市外:820 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:880 市外:1,320 |
全日(9:00~21:30) | 市内:1,430 市外:2,140 |
楽屋4
午前(9:00~12:00) | 市内:330 市外:490 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:440 市外:660 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:660 市外:990 |
全日(9:00~21:30) | 市内:1,210 市外:1,810 |
リハーサル室
午前(9:00~12:00) | 市内:1,100 市外:1,650 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:1,540 市外:2,310 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:2,530 市外:3,790 |
全日(9:00~21:30) | 市内:4,620 市外:6,930 |
コインロッカー(リターン式)
給湯室(製氷機有り)
シャワー室
※ご利用の際は舞台スタッフへお声がけください。