羽衣の間
利用料金
午前(9:00~12:00) | 市内:5,720 市外:8,580 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:8,580 市外:12,870 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:14,300 市外:21,450 |
全日(9:00~21:30) | 市内:25,740 市外:38,610 |
千歳の間
利用料金
午前(9:00~12:00) | 市内:2,530 市外:3,790 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:3,740 市外:5,610 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:6,270 市外:9,400 |
全日(9:00~21:30) | 市内:11,220 市外:16,830 |
高砂の間
利用料金
午前(9:00~12:00) | 市内:2,200 市外:3,300 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:3,080 市外:4,620 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:5,170 市外:7,750 |
全日(9:00~21:30) | 市内:9,350 市外:14,020 |
末広の間
利用料金
午前(9:00~12:00) | 市内:1,100 市外:1,650 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:1,650 市外:2,470 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:2,640 市外:3,960 |
全日(9:00~21:30) | 市内:4,840 市外:7,260 |
特別応接室
利用料金
午前(9:00~12:00) | 市内:1,870 市外:2,800 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:2,640 市外:3,960 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:4,510 市外:6,760 |
全日(9:00~21:30) | 市内:8,140 市外:12,210 |
- 市外住居者の利用又は市民以外の者を主たる対象として利用する場合は、規定利用料の50%に相当する額を加算した額とします。(10円未満の端数は、切り捨てる)
附属設備利用料金
附属設備
種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
---|---|---|---|
室内音響装置 | 1式 | 2,250 | マイクロホン共 ※記録媒体を含まない |
カラオケ装置 | 1式 | 3,210 | マイクロホン共 |
プロジェクター | 1台 | 2,670 | スクリーン共 |
スクリーン | 1基 | 660 | |
ピンスポットライト | 1式 | 1,320 | スタンド共 |
グランド(ヤマハG2E) | 1台 | 660 | 調律料を含まない |
注)プロジェクターには、スクリーンとDVDプレーヤー(ブルーレイ再生可)が附属します。また、パソコン接続が可能なRGB端子及びHDMI端子がついています。
附属設備
摘要
- 附属設備の利用料の単位は、午前・午後・夜間をそれぞれ1単位として全日は3単位とする。
- 宴会室の附属設備利用料金は、利用ごとに1単位として計算する。
- 利用時間を延長した場合の附属設備の利用料は、条例別表第1の4(利用料の加算等)第5号の規定を準用する。
図面等
宴会室の利用上の注意
- 全室禁煙となっております。4階ロビーの喫煙コーナーをご利用ください。(宴会時のみ利用可)
- 飲食物の持ち込みは禁止となります。
- 施設全体の注意事項として、【施設予約】をご確認ください。