大ホール[1階/2階]
利用料金は時間帯によって異なります。
- 午前 09:00~12:00
- 午後 13:00~16:30
- 夜間 17:30~21:30
- 全日 09:00~21:30
総則
- ホール使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合の利用料金は、規定利用料(市内利用料金)に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とします。(10円未満の端数は、切り捨てる)
- 入場料が500円未満のとき 20%
- 入場料が500円以上1,000円未満のとき 30%
- 入場料が1,000円以上2,000円未満のとき 50%
- 入場料が2,000円以上 80%
- 市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として利用する場合は、規定利用料の50%に相当する額を加算した額とします。(10円未満の端数は、切り捨てる)
- 準備又は練習のためホールを使用するときの利用料は、規定利用料の50%に相当する額とします。
- 超過時間の利用料は、超過時間1時間につき、規定利用料の1時間当たりの額(10円未満の端数は、切り捨てる)の130%に相当する額とし、1時間未満は、1時間として計算します。
- 午前と午後・午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の利用料は徴収しません。
市内在住者 平日利用料金表
徴収する料金 | 1. 午前 | 2. 午後 | 3. 夜間 | 4. 全日 |
---|---|---|---|---|
入場無料 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 118,800 |
500円未満 | 31,680 | 47,520 | 79,200 | 142,560 |
500円以上1,000円未満 | 34,320 | 51,480 | 85,800 | 154,440 |
1,000円以上2,000円未満 | 39,600 | 59,400 | 99,000 | 178,200 |
2,000円以上 | 47,520 | 71,280 | 118,800 | 213,840 |
準備利用 | 13,200 | 19,800 | 33,000 | 59,400 |
市外在住者 平日利用料金表
徴収する料金 | 1. 午前 | 2. 午後 | 3. 夜間 | 4. 全日 |
---|---|---|---|---|
入場無料 | 39,600 | 59,400 | 99,000 | 178,200 |
500円未満 | 44,880 | 67,320 | 112,200 | 201,960 |
500円以上1,000円未満 | 47,520 | 71,280 | 118,800 | 213,840 |
1,000円以上2,000円未満 | 52,800 | 79,200 | 132,000 | 237,600 |
2,000円以上 | 60,720 | 91,080 | 151,800 | 273,240 |
準備利用 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 118,800 |
市内在住者 土日祭日利用料金表
徴収する料金 | 1. 午前 | 2. 午後 | 3. 夜間 | 4. 全日 |
---|---|---|---|---|
入場無料 | 33,000 | 52,800 | 85,800 | 155,100 |
500円未満 | 39,600 | 63,360 | 102,960 | 186,120 |
500円以上1,000円未満 | 42,900 | 68,640 | 111,540 | 201,630 |
1,000円以上2,000円未満 | 49,500 | 79,200 | 128,700 | 232,650 |
2,000円以上 | 59,400 | 95,040 | 154,440 | 279,180 |
準備利用 | 16,500 | 26,400 | 42,900 | 77,550 |
市外在住者 土日祭日利用料金表
徴収する料金 | 1. 午前 | 2. 午後 | 3. 夜間 | 4. 全日 |
---|---|---|---|---|
入場無料 | 49,500 | 79,200 | 128,700 | 232,650 |
500円未満 | 56,100 | 89,760 | 145,860 | 263,670 |
500円以上1,000円未満 | 59,400 | 95,040 | 154,440 | 279,180 |
1,000円以上2,000円未満 | 66,000 | 105,600 | 171,600 | 310,200 |
2,000円以上 | 75,900 | 121,440 | 197,340 | 356,730 |
準備利用 | 33,000 | 52,800 | 85,800 | 155,100 |
大ホール[1階/2階]附属設備利用料
舞台
種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
---|---|---|---|
所作台 | 1式 | 5,280 | 化粧框共 |
花道所作台 | 1式 | 1,320 | |
平台 | 各1枚 | 220 | |
仮設鳥屋囲 | 1式 | 1,320 | 下手花道用 |
高足・中足・箱足・木台 | 各1個 | 110 | |
松羽目 | 1式 | 1,980 | |
能舞台用竹羽目 | 1式 | 1,980 | |
指揮者台 | 1台 | 270 | 指揮者用譜面台共 |
譜面台 | 1台 | 110 | 譜面灯を含まない |
大太鼓 | 1式 | 1,100 | |
平太鼓 | 1式 | 660 | |
めくり台 | 1本 | 110 | |
人形立 | 1本 | 110 | |
びょうぶ | 1双 | 1,980 | |
浅黄幕 | 1対 | 1,320 | 振り竹共 |
紅白幕 | 1対 | 1,320 | |
紗幕 | 1枚 | 1,320 | |
国旗・県旗・市旗 | 各1枚 | 160 | |
地がすり | 1枚 | 660 | |
上敷ござ | 1枚 | 160 | |
緋毛せん | 1枚 | 160 | |
長座布団 | 1枚 | 160 | |
高座用座布団 | 1枚 | 160 | |
演台 | 1台 | 820 | 脇卓共 |
長机 | 1脚 | 160 | |
椅子 | 1脚 | 110 | |
コントラバス用高椅子 | 1脚 | 160 | |
ホワイトボード | 1台 | 270 |
舞台装置
種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
---|---|---|---|
オーケストラピット迫り | 1基 | 3,960 | |
大迫り | 1基 | 1,590 | |
小迫り | 1基 | 820 | |
ひな段迫り | 1基 | 1,980 | |
音響反射板 | 1基 | 5,280 |
照明設備セット
種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
---|---|---|---|
Aセット: ボーダーライト2列 スポットライト40台(1kW以上2kW未満) 照明調光装置付き | 1式 | 14,010 | 講演会 式典 大会 説明会等 |
Bセット: ボーダーライト3列 スポットライト70台(1kW以上2kW未満) 照明調光装置付き | 1式 | 22,440 | |
Cセット: ボーダーライト1列 スポットライト40台(1kW以上2kW未満) 天井反射板ライト1式 照明調光装置付き | 1式 | 14,890 | 音響反射板を利用した発表会等 |
照明設備
種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
---|---|---|---|
ボーダーライト | 1列 | 1,320 | カラーフィルターを含まない |
ロアホリゾントライト | 1本 | 270 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,980 | |
スポットライト(2kW以上) ※スタンド及びベース共 | 1台 | 550 | |
スポットライト(1kW以上2kW未満) ※スタンド及びベース共 | 1台 | 440 | |
スポットライト(1kW未満) ※スタンド及びベース共 | 1台 | 270 | |
クセノンピンスポットライト(2kW) | 1台 | 3,960 | |
フットライト | 1列 | 1,320 | |
花道フットライト | 1台 | 660 | |
プロジェクタースポットライト(2kW) | 1台 | 750 | スタンド共 |
プロジェクタースポットライト(1kW) | 1台 | 660 | |
効果器 | 1台 | 660 | 先玉及び種板共 |
ストロボマシン | 1台 | 1,320 | |
ミラーボール | 1台 | 660 | |
ブラックライト | 1本 | 270 | |
譜面灯 | 1台 | 110 | |
天井反射板ライト | 1式 | 2,640 | |
星球 | 1式 | 1,590 | |
スモークマシン | 1台 | 1,320 | スモークオイルを含まない |
照明調光装置 | 1式 | 5,340 |
音響装置
種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
---|---|---|---|
場内音響装置 | 1式 | 2,640 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 820 | テープを含まない |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 660 | スタンド共 |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,100 | |
超指向性マイクロホン | 1本 | 1,980 | |
三点吊りマイク装置 | 1台 | 820 | |
デジタルオーディオレコーダー | 1台 | 1,210 | 記録媒体を含まない |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,210 | ディスクを含まない |
ダイレクトボックス | 1台 | 660 | |
サブミキサー | 1台 | 1,590 | |
ワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | 1本 | 1,320 | タイピン型と合わせて6本まで利用可 |
ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1本 | 1,320 | ハンド型と合わせて6本まで利用可 |
ステージサイドスピーカーA | 1台 | 1,320 | |
ステージサイドスピーカーB | 1台 | 1,100 |
ピアノ
種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
---|---|---|---|
グランドフルコンサート (スタインウェイDタイプ) | 1台 | 9,240 | 調律料を含まない |
グランドセミコンサート (ヤマハC-7) | 1台 | 2,640 | |
アップライト(ヤマハYUA) ※リハーサル室 | 1台 | 660 |
映写機等
種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
---|---|---|---|
プロジェクター | 1台 | 2,670 | スクリーンを含まない |
スクリーン | 1基 | 1,320 | |
ホール持込器具利用電源 | 1kW | 220 |
注)プロジェクターには、スクリーンとDVDプレーヤー(ブルーレイ再生可)が附属します。また、パソコン接続が可能なRGB端子及びHDMI端子がついています。
楽屋・リハーサル室[1階]
楽屋1
午前(9:00~12:00) | 市内:660 市外:990 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:1,100 市外:1,650 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:1,760 市外:2,640 |
全日(9:00~21:30) | 市内:3,190 市外:4,780 |
楽屋2
午前(9:00~12:00) | 市内:660 市外:990 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:990 市外:1,480 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:1,650 市外:2,470 |
全日(9:00~21:30) | 市内:2,860 市外:4,290 |
楽屋3
午前(9:00~12:00) | 市内:330 市外:490 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:550 市外:820 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:880 市外:1,320 |
全日(9:00~21:30) | 市内:1,430 市外:2,140 |
楽屋4
午前(9:00~12:00) | 市内:330 市外:490 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:440 市外:660 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:660 市外:990 |
全日(9:00~21:30) | 市内:1,210 市外:1,810 |
リハーサル室
午前(9:00~12:00) | 市内:1,100 市外:1,650 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:1,540 市外:2,310 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:2,530 市外:3,790 |
全日(9:00~21:30) | 市内:4,620 市外:6,930 |
展示室[2階]
展示室
午前(9:00~12:00) | 市内:4,730 市外:7,090 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:7,150 市外:10,720 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:11,770 市外:17,650 |
全日(9:00~21:30) | 市内:21,230 市外:31,840 |
営利・宣伝等に類する行為
午前(9:00~12:00) | 市内:9,460 市外:- |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:14,300 市外:- |
夜間(17:30~21:30) | 市内:23,540 市外:- |
全日(9:00~21:30) | 市内:42,460 市外:- |
準備利用
午前(9:00~12:00) | 市内:2,365 市外:4,725 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:3,575 市外:7,145 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:5,885 市外:11,765 |
全日(9:00~21:30) | 市内:10,615 市外:21,225 |
※規定利用料とは、上記の市内利用料金を基準にしています
- 展示室での営利・宣伝等に類する行為を目的とした利用は、規定利用料の100%に相当する額を加算した額とします。
但し、利用できる団体及び会社(個人商店も含む)等は、戸田市内に事業所または営業所を有し(登記してあること)ている方に限定させていただきます。 - 市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定利用料(上記市内利用料金)の50%に相当する額を加算した額とします。(10円未満の端数は、切り捨てる)
- 利用に先立ち、準備等で使用するときの利用料金は、規定利用料の50%に相当する額とします。
- 超過時間の利用料は、超過時間1時間につき、規定利用料の1時間当りの額の130%に相当する額(10円未満の端数は、切り捨てる)とし、1時間未満は1時間として計算します。
但し、午前と午後・午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の利用料は徴収しません。
会議室[3階]
301会議室
午前(9:00~12:00) | 市内:2,530 市外:3,790 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:3,740 市外:5,610 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:6,270 市外:9,400 |
全日(9:00~21:30) | 市内:11,220 市外:16,830 |
営利・宣伝
午前(9:00~12:00) | 市内:5,060 市外:6,320 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:7,480 市外:9,350 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:12,540 市外:15,670 |
全日(9:00~21:30) | 市内:22,440 市外:28,050 |
302会議室
午前(9:00~12:00) | 市内:1,210 市外:1,810 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:1,870 市外:2,800 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:3,080 市外:4,620 |
全日(9:00~21:30) | 市内:5,500 市外:8,250 |
営利・宣伝
午前(9:00~12:00) | 市内:2,420 市外:3,020 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:3,740 市外:4,670 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:6,160 市外:7,700 |
全日(9:00~21:30) | 市内:11,000 市外:13,750 |
303会議室
午前(9:00~12:00) | 市内:1,210 市外:1,810 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:1,870 市外:2,800 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:3,080 市外:4,620 |
全日(9:00~21:30) | 市内:5,500 市外:8,250 |
営利・宣伝
午前(9:00~12:00) | 市内:2,420 市外:3,020 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:3,740 市外:4,670 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:6,160 市外:7,700 |
全日(9:00~21:30) | 市内:11,000 市外:13,750 |
304会議室
午前(9:00~12:00) | 市内:3,630 市外:5,440 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:5,500 市外:8,250 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:9,020 市外:13,530 |
全日(9:00~21:30) | 市内:16,170 市外:24,250 |
営利・宣伝
午前(9:00~12:00) | 市内:7,260 市外:9,070 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:11,000 市外:13,750 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:18,040 市外:22,550 |
全日(9:00~21:30) | 市内:32,340 市外:40,420 |
※規定利用料とは、上記の市内利用料金を基準にしています。
- 会議室での営利・宣伝等を目的とした利用は、規定利用料の100%に相当する額を加算した額とします。但し、室内外において金銭の授受(物品等の売買に関する契約行為等も含む)など、これらに類する行為は認めておりませんので予めご了承ください。
- 市外住居者の利用又は市民以外の者を主たる対象として利用する場合は、規定利用料の50%に相当する額を加算した額とします。(10円未満の端数は、切り捨てる)
- 超過時間の利用料は、超過時間1時間につき、規定利用料の1時間当りの額の130%に相当する額(10円未満の端数は、切り捨てる)とし、1時間未満は1時間として計算します。
但し、午前と午後・午後と夜間にわたって利用する場合の中間時間の利用料は徴収しません。 - 当館では、できるだけ多くの方々に施設をご利用していただくため、一定の日時と施設の使用が必要な教室及び講座や長期に渡る催事(戸田市及び会館の事業等は、除く)のご利用は原則、ご遠慮いただいております。
法令または公序良俗に反する行為及び他のお客様の迷惑や不快感を与えるような貸出を防ぐため、ご利用にあたっては、使用内容等を詳しくお聞きする場合がございます。
営利・宣伝等に類する行為とは
新聞や雑誌・チラシ・インターネットなどを使用し、不特定多数の方の来場を見込み、商品の説明や宣伝などを行う商行為及びこれらに類する行為を言います。なお会社の取引先や系列会社の方を集め、商品の説明などを行う営業行為及びこれらに類する行為は、該当しません。
練習室[3階]
練習室A
午前(9:00~12:00) | 市内:880 市外:1,320 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:1,210 市外:1,810 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:1,980 市外:2,970 |
全日(9:00~21:30) | 市内:3,630 市外:5,440 |
練習室B
午前(9:00~12:00) | 市内:1,980 市外:2,970 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:3,080 市外:4,620 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:5,170 市外:7,750 |
全日(9:00~21:30) | 市内:9,350 市外:14,020 |
宴会室[4階]
羽衣の間
午前(9:00~12:00) | 市内:5,720 市外:8,580 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:8,580 市外:12,870 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:14,300 市外:21,450 |
全日(9:00~21:30) | 市内:25,740 市外:38,610 |
千歳の間
午前(9:00~12:00) | 市内:2,530 市外:3,790 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:3,740 市外:5,610 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:6,270 市外:9,400 |
全日(9:00~21:30) | 市内:11,220 市外:16,830 |
高砂の間
午前(9:00~12:00) | 市内:2,200 市外:3,300 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:3,080 市外:4,620 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:5,170 市外:7,750 |
全日(9:00~21:30) | 市内:9,350 市外:14,020 |
末広の間
午前(9:00~12:00) | 市内:1,100 市外:1,650 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:1,650 市外:2,470 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:2,640 市外:3,960 |
全日(9:00~21:30) | 市内:4,840 市外:7,260 |
特別応接室
午前(9:00~12:00) | 市内:1,870 市外:2,800 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:2,640 市外:3,960 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:4,510 市外:6,760 |
全日(9:00~21:30) | 市内:8,140 市外:12,210 |
- 市外住居者の利用又は市民以外の者を主たる対象として利用する場合は、規定利用料の50%に相当する額を加算した額とします。(10円未満の端数は、切り捨てる)
多目的ルーム[5階]
多目的ルームA
入場無料
午前(9:00~12:00) | 市内:3,300 市外:4,950 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:4,950 市外:7,420 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:8,250 市外:12,370 |
全日(9:00~21:30) | 市内:14,850 市外:22,270 |
入場料500円未満
午前(9:00~12:00) | 市内:3,960 市外:5,610 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:5,940 市外:8,410 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:9,900 市外:14,020 |
全日(9:00~21:30) | 市内:17,820 市外:25,240 |
入場料500円以上1,000円未満
午前(9:00~12:00) | 市内:4,290 市外:5,940 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:6,430 市外:8,900 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:10,720 市外:14,840 |
全日(9:00~21:30) | 市内:19,300 市外:26,720 |
入場料1,000円以上2,000円未満
午前(9:00~12:00) | 市内:4,950 市外:6,600 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:7,420 市外:9,890 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:12,370 市外:16,490 |
全日(9:00~21:30) | 市内:22,270 市外:29,690 |
入場料2,000円以上
午前(9:00~12:00) | 市内:5,940 市外:7,590 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:8,910 市外:11,380 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:14,850 市外:18,970 |
全日(9:00~21:30) | 市内:26,730 市外:34,150 |
※規定利用料とは、上記の市内利用料金を基準にしています。
- 多目的ルームAの使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合の利用料金は、規定利用料(上記市内利用料金)に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。(10円未満の端数は、切り捨てる)
- 入場料が500円未満
- 20%
- 入場料が500円以上1,000円未満
- 30%
- 入場料が1,000円以上2,000円未満
- 50%
- 入場料が2,000円以上
- 80%
- 市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定利用料の50%に相当する額を加算した額とします。(10円未満の端数は、切り捨てる)
- 当館では、できるだけ多くの方々に施設をご利用していただくため、一定の日時と施設の使用が必要な教室及び講座や長期にわたる催事<戸田市及び会館の事業等は、除く>のご利用は原則、ご遠慮いただいております。
多目的ルームB
午前(9:00~12:00) | 市内:2,860 市外:4,290 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:4,290 市外:6,430 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:7,150 市外:10,720 |
全日(9:00~21:30) | 市内:12,870 市外:19,300 |
※規定利用料とは、上記の市内利用料金を基準にしています。
- 市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定利用料の50%に相当する額を加算した額とします。(10円未満の端数は、切り捨てる)
- 当館では、できるだけ多くの方々に施設をご利用していただくため、一定の日時と施設の使用が必要な教室及び講座や長期にわたる催事<戸田市及び会館の事業等は、除く>のご利用は原則、ご遠慮いただいております。
多目的ルームC
午前(9:00~12:00) | 市内:2,090 市外:3,130 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:3,130 市外:4,690 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:5,220 市外:7,830 |
全日(9:00~21:30) | 市内:9,400 市外:14,100 |
※規定利用料とは、上記の市内利用料金を基準にしています。
- 市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定利用料の50%に相当する額を加算した額とします。(10円未満の端数は、切り捨てる)
- 当館では、できるだけ多くの方々に施設をご利用していただくため、一定の日時と施設の使用が必要な教室及び講座や長期にわたる催事<戸田市及び会館の事業等は、除く>のご利用は原則、ご遠慮いただいております。
和室[5階]
午前(9:00~12:00) | 市内:1,980 市外:2,970 |
---|---|
午後(13:00~16:30) | 市内:3,080 市外:4,620 |
夜間(17:30~21:30) | 市内:5,170 市外:7,750 |
全日(9:00~21:30) | 市内:9,350 市外:14,020 |
- 市外住居者の使用又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合は、規定利用料の50%に相当する額を加算した額とします。(10円未満の端数は、切り捨てる)
- 超過時間の利用料は、超過時間1時間につき、規定利用料の1時間当りの額の130%に相当する額(10円未満の端数は、切り捨てる)とし、1時間未満は1時間として計算します。
- 当館では、できるだけ多くの方々に施設をご利用していただくため、一定の日時と施設の使用が必要な教室及び講座や長期にわたる催事<戸田市及び会館の事業等は、除く>のご利用は原則、ご遠慮いただいております。
- 施設全体の注意事項として、【施設予約】をご確認ください。
附属設備利用料金
宴会室機械装置
種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
---|---|---|---|
室内音響装置 | 1式 | 2,250 | マイクロホン共 ※記録媒体を含まない |
カラオケ装置 | 1式 | 3,210 | マイクロホン共 |
プロジェクター | 1台 | 2,670 | スクリーン共 |
スクリーン | 1基 | 660 | |
ピンスポットライト | 1式 | 1,320 | スタンド共 |
注)プロジェクターには、スクリーンとDVDプレーヤー(ブルーレイ再生可)が附属します。また、パソコン接続が可能なRGB端子及びHDMI端子がついています。
ピアノ
種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
---|---|---|---|
アップライト(ヤマハU1H) | 1台 | 270 | 調律料を含まない 練習室A |
グランド(ヤマハG3E) | 1台 | 660 | 〃 練習室B |
グランド(ヤマハC3X) | 1台 | 660 | 〃 多目的ルームA |
映写機等
種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
---|---|---|---|
プロジェクター | 1台 | 2,670 | スクリーン共 |
スクリーン | 1基 | 660 | |
ビデオDVDデッキ | 1式 | 1,320 | モニター共 |
音響等
種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
---|---|---|---|
室内音響装置 | 1式 | 1,320 | 有線マイクロホン2本共 ※記録媒体を含まない |
ワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | 1本 | 930 | 室内音響装置使用の場合に限る。 |
ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1本 | 930 | 〃 |
持込器具利用電源 | 1台 | 110 | 1kW以上の器具に関してはホールに準ずる。 |
スポットライト等
種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
---|---|---|---|
展示スポットライト | 1式 | 1,320 | |
市民ギャラリースポットライト | 1式 | 220 | |
多目的ルームA調光装置 | 1式 | 1320 |
展示パネル
種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
---|---|---|---|
展示パネル | 1枚 | 110 | |
展示ケース | 1台 | 160 | |
ステージ(移動式) | 1台 | 330 | 横2400×縦1200×高さ200 |
長机等
種類 | 単位 | 利用料(1単位につき) | 備考 |
---|---|---|---|
長机 | 1脚 | 110 | 設置備品を除く |
椅子 | 1脚 | 50 | 設置備品を除く |
摘要
- 附属設備の利用料の単位は、午前・午後・夜間をそれぞれ1単位として全日は3単位とする。
- 宴会室の附属設備利用料金は、利用ごとに1単位として計算する。
- 利用時間を延長した場合の附属設備の利用料は、条例別表第1の4(利用料の加算等)第5号の規定を準用する。